La deuda viva del Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo se redujo en 91.000 euros el año pasado
Publicamos los últimos datos oficiales de la deuda viva del Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo a fecha de 31 de diciembre de 2017, que acaban de ser difundidos por el Ministerio de Hacienda.
Según este Ministerio, el Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo hasta esa fecha posee una deuda de 44.000 €, lo que supone el 2,63% del presupuesto municipal, que asciende a 1.671.380 € para el año 2017.
Esto supone una reducción de la deuda de 91.000 € menos con respecto a los anteriores datos registrados a fecha de 31 de diciembre de 2016, cuando la deuda todavía ascendía a 135.000 euros.
Evolucion de la deuda en los ultimos años. | |||
Año | Deuda (€) | €/Hab | Pos |
2017 | 44.000 | 17.25 | 3722 |
2016 | 135.000 | 53.07 | 3810 |
2015 | 144.000 | 56.98 | 4043 |
2014 | 159.000 | 63.12 | 4277 |
2013 | 204.000 | 81.57 | 4500 |
Deuda total y por Habitante de los municipios cercanos. | ||||
Provincia | Municipio | Deuda (€) | €/Hab | Pos |
Vizcaya | Maruri-Jatabe | 262.000 | 270.94 | 1863 |
Badajoz | Montijo | 2.667.000 | 170.43 | 2496 |
Badajoz | Valdelacalzada | 296.000 | 107.52 | 2968 |
Badajoz | Puebla de la Calzada | 429.000 | 72.54 | 3242 |
Badajoz | Pueblonuevo del Guadiana | 104.000 | 51.38 | 3419 |
Badajoz | La Nava de Santiago | 22.000 | 22.70 | 3657 |
Segovia | Abades | 15.000 | 17.36 | 3721 |
Badajoz | Guadiana del Caudillo | 44.000 | 17.25 | 3722 |
Soria | Almenar de Soria | 4.000 | 17.09 | 3723 |
Badajoz | La Roca de la Sierra | 2.000 | 1.33 | 3912 |
Badajoz | Lobón | 0 | 0.00 | 3972 |
Badajoz | Talavera la Real | 0 | 0.00 | 3972 |
Badajoz | Torremayor | 0 | 0.00 | 3972 |
Badajoz | Corte de Peleas | 0 | 0.00 | 3972 |
Elaboracion: Foro-ciudad.com
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Añade tu comentario